Puchar Polski kampe
Se Puchar Polskis kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Puchar Polski · kampe
Puchar Polski Kommende kampe
Puchar Polski Resultater
Kampstatistik
Puchar Polski har spillet 1 kampe i dette udvalg: 0 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag. Holdet har scoret 1 mål og indkasseret 3.
- Kampe
- 1
- Sejre
- 0
- Uafgjorte
- 0
- Nederlag
- 1
- Mål
- 1
- Mål imod
- 3
- Kampe uden mål imod
- 0
Kampstatistik
- Sejre %
- 0
- Mål pr. kamp
- 1
- Mål imod pr. kamp
- 3
- Kampe uden scoring
- 0
- Begge hold scorer
- 1
- Over 1,5 mål
- 1
- Over 2,5 mål
- 1
- Over 3,5 mål
- 1
- Mål for, 1. halvleg
- 1
- Mål imod, 1. halvleg
- 1
- Mål for, 2. halvleg
- 0
- Mål imod, 2. halvleg
- 2
- Føring ved pausen
- 0
- Bagud ved pausen
- 0
- Uafgjort ved pausen
- 1
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 0
- Indkasserede først
- 1
- Sejre efter første scoring
- 0
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Kampe med tabt føring
- 0
Rekorder og stimer
Største nederlag: Avia Świdnik 3–1 Wieczysta Kraków 03.09.2026 14:30
Mest målrige kamp: Avia Świdnik 3–1 Wieczysta Kraków 03.09.2026 14:30
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 0 | 0 |
| Ubesejret i træk | 0 | 0 |
| Nederlag i træk | 1 | 1 |
| Kampe i træk med scoring | 1 | 1 |
| Clean sheets i træk | 0 | 0 |
Tidligste registrerede mål: 40′ · Avia Świdnik 3–1 Wieczysta Kraków
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 1–15 | 0 | 1 |
| 31–45+ | 1 | 0 |
| 61–75 | 0 | 1 |
| 76–90+ | 0 | 1 |
De seneste kampe
| 03.09 | ||
|---|---|---|
| Mål | 1/1 | |
| Kampe uden mål imod | 0/1 | |
| Begge hold scorer | 1/1 | |
| Over 2,5 mål | 1/1 | |
| Føring ved pausen | 0/1 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 1
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 68,60
- Mål fra indskiftere
- 0
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Đermanović | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Antoni Mikułko | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Bartosz Białek | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Benjamin Lederman | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Christopher Lungoyi | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Duje Dujmović | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Efthymios Koulouris | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
| Gustavo Lucas Domingues Piazón | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Kamil Dankowski | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Kamil Pestka | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Karol Fila | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Lisandro Pedro Varela Semedo | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Matúš Vojtko | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Miguel Villar Alonso | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Petar Pušić | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Tobias Christensen | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
Hyppigste resultater
- 3–1: 1