Puchar Polski kampe
Se Puchar Polskis kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Puchar Polski · kampe
Puchar Polski Kommende kampe
Puchar Polski Resultater
Kampstatistik
Puchar Polski har spillet 1 kampe i dette udvalg: 0 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag. Holdet har scoret 1 mål og indkasseret 2.
- Kampe
- 1
- Sejre
- 0
- Uafgjorte
- 0
- Nederlag
- 1
- Mål
- 1
- Mål imod
- 2
- Kampe uden mål imod
- 0
Kampstatistik
- Sejre %
- 0
- Mål pr. kamp
- 1
- Mål imod pr. kamp
- 2
- Kampe uden scoring
- 0
- Begge hold scorer
- 1
- Over 1,5 mål
- 1
- Over 2,5 mål
- 1
- Over 3,5 mål
- 0
- Mål for, 1. halvleg
- 1
- Mål imod, 1. halvleg
- 0
- Mål for, 2. halvleg
- 0
- Mål imod, 2. halvleg
- 2
- Føring ved pausen
- 1
- Bagud ved pausen
- 0
- Uafgjort ved pausen
- 0
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 1
- Indkasserede først
- 0
- Sejre efter første scoring
- 0
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Kampe med tabt føring
- 1
Rekorder og stimer
Største nederlag: Odra Opole 2–1 Wisła Kraków 01.09.2026 17:30
Mest målrige kamp: Odra Opole 2–1 Wisła Kraków 01.09.2026 17:30
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 0 | 0 |
| Ubesejret i træk | 0 | 0 |
| Nederlag i træk | 1 | 1 |
| Kampe i træk med scoring | 1 | 1 |
| Clean sheets i træk | 0 | 0 |
Tidligste registrerede mål: 16′ · Odra Opole 2–1 Wisła Kraków
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 16–30 | 1 | 0 |
| 46–60 | 0 | 2 |
De seneste kampe
| 01.09 | ||
|---|---|---|
| Mål | 1/1 | |
| Kampe uden mål imod | 0/1 | |
| Begge hold scorer | 1/1 | |
| Over 2,5 mål | 1/1 | |
| Føring ved pausen | 1/1 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 1
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 62,20
- Mål fra indskiftere
- 0
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Neugebauer | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Daniel Maxence Maisonneuve | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Jakub Krzyżanowski | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| James Omonigho Igbekeme | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Jordi Sánchez Ribas | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Julius Ertlthaler | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Jérémy Bruno Guillemenot | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Kacper Duda | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Maciej Kuziemka | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
| Marc Carbó Bellapart | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Mariusz Kutwa | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Marko Božić | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Patryk Letkiewicz | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Rafał Mikulec | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Wiktor Biedrzycki | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Ángel Rodado Jareño | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
Hyppigste resultater
- 2–1: 1