Warta Poznań stillinger
Se Warta Poznańs aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Warta Poznań stilling i I Liga
Warta Poznań ligger på 9. pladsen i I Liga med 19 point. Der er 1 point op til Miedź Legnica på 8. pladsen. Pogoń Siedlce har også 19 point.
I 14 kampe har Warta Poznań vundet 6, spillet 1 uafgjort og tabt 7. Holdet har scoret 20 mål og lukket 20 ind, hvilket giver en målforskel på 0.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23–15 | +8 | 25 | ||
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17–12 | +5 | 25 | ||
| 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24–20 | +4 | 24 | ||
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25–22 | +3 | 22 | ||
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17–14 | +3 | 22 | ||
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22–20 | +2 | 22 | ||
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20–14 | +6 | 21 | ||
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20–13 | +7 | 20 | ||
| 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20–20 | 0 | 19 | ||
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17–17 | 0 | 19 | ||
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19–27 | -8 | 19 | ||
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19–17 | +2 | 18 | ||
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18–25 | -7 | 18 | ||
| 14 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15–17 | -2 | 15 | ||
| 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 17–20 | -3 | 15 | ||
| 16 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16–20 | -4 | 14 | ||
| 17 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20–26 | -6 | 14 | ||
| 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11–21 | -10 | 12 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Warta Poznań stilling i I Liga · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15–9 | +6 | 16 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12–7 | +5 | 16 | ||
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15–11 | +4 | 15 | ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16–6 | +10 | 14 | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14–13 | +1 | 14 | ||
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12–6 | +6 | 13 | ||
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15–10 | +5 | 13 | ||
| 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11–8 | +3 | 13 | ||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12–8 | +4 | 12 | ||
| 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7–5 | +2 | 11 | ||
| 11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8–6 | +2 | 10 | ||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9–8 | +1 | 10 | ||
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11–9 | +2 | 9 | ||
| 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7–6 | +1 | 9 | ||
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7–9 | -2 | 7 | ||
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9–12 | -3 | 7 | ||
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3–7 | -4 | 6 | ||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–11 | -5 | 4 |
Warta Poznań stilling i I Liga · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12–6 | +6 | 16 | ||
| 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12–14 | -2 | 14 | ||
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13–9 | +4 | 10 | ||
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13–14 | -1 | 10 | ||
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12–10 | +2 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5–5 | 0 | 9 | ||
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11–12 | -1 | 9 | ||
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5–8 | -3 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–5 | +3 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–11 | -2 | 8 | ||
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10–11 | -1 | 7 | ||
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11–14 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4–17 | -13 | 6 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3–4 | -1 | 5 | ||
| 15 | 8 | 0 | 5 | 3 | 9–14 | -5 | 5 | ||
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4–12 | -8 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7–12 | -5 | 4 | ||
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3–11 | -8 | 4 |
Warta Poznań stilling i I Liga · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10–3 | +7 | 15 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8–3 | +5 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–3 | +5 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8–7 | +1 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8–7 | +1 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–6 | +2 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–9 | -1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–6 | -1 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6–4 | +2 | 6 | ||
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8–8 | 0 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10–11 | -1 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8–10 | -2 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–7 | -4 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–6 | -1 | 3 | ||
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4–9 | -5 | 3 | ||
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4–12 | -8 | 3 |
Warta Poznań stilling i I Liga · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23–13 | +10 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15–8 | +7 | 20 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18–12 | +6 | 18 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15–9 | +6 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11–7 | +4 | 18 | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16–15 | +1 | 16 | ||
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15–14 | +1 | 16 | ||
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12–12 | 0 | 14 | ||
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14–11 | +3 | 13 | ||
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11–12 | -1 | 13 | ||
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14–13 | +1 | 11 | ||
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13–14 | -1 | 11 | ||
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16–18 | -2 | 11 | ||
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10–13 | -3 | 11 | ||
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8–20 | -12 | 11 | ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11–15 | -4 | 9 | ||
| 17 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7–13 | -6 | 8 | ||
| 18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6–16 | -10 | 6 |
Warta Poznań · I Liga
- Placering
- 9
- Point
- 19
- Point pr. kamp
- 1,36
- Resterende kampe
- 20
- Bedste beregnede placering
- 3
- Dårligste beregnede placering
- 12
- Runder på førstepladsen
- 0
Warta Poznańs udvikling i I Liga - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Chrobry Głogów | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Polonia Bytom | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Stal Mielec | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Arka Gdynia | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Polonia Warszawa | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Miedź Legnica | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Pogoń Siedlce | 1 | 10 | 1 | 1 |
| ŁKS Łódź | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Warta Poznań | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Unia Skierniewice | 1 | 13 | 0 | 1 |
| Odra Opole | 1 | 14 | 0 | 1 |
| Puszcza Niepołomice | 1 | 15 | 0 | 1 |
| Ruch Chorzów | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Lechia Gdańsk | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Stal Rzeszów | 1 | 18 | 0 | 1 |
| Arka Gdynia | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Polonia Warszawa | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Miedź Legnica | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Stal Mielec | 2 | 6 | 4 | 2 |
| ŁKS Łódź | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Chrobry Głogów | 2 | 8 | 3 | 2 |
| Warta Poznań | 2 | 9 | 3 | 2 |
| Polonia Bytom | 2 | 10 | 3 | 2 |
| Odra Opole | 2 | 11 | 3 | 2 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 12 | 2 | 2 |
| Pogoń Siedlce | 2 | 13 | 1 | 2 |
| Puszcza Niepołomice | 2 | 14 | 0 | 2 |
| Unia Skierniewice | 2 | 15 | 0 | 2 |
| Ruch Chorzów | 2 | 16 | 0 | 2 |
| Lechia Gdańsk | 2 | 17 | 0 | 2 |
| Stal Rzeszów | 2 | 18 | 0 | 2 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Polonia Warszawa | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Chrobry Głogów | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Warta Poznań | 3 | 4 | 6 | 3 |
| Arka Gdynia | 3 | 5 | 6 | 3 |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Stal Mielec | 3 | 7 | 5 | 3 |
| Miedź Legnica | 3 | 8 | 4 | 3 |
| Polonia Bytom | 3 | 9 | 4 | 3 |
| ŁKS Łódź | 3 | 10 | 4 | 3 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 | 11 | 3 | 3 |
| Puszcza Niepołomice | 3 | 12 | 3 | 3 |
| Unia Skierniewice | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Odra Opole | 3 | 14 | 3 | 3 |
| Pogoń Siedlce | 3 | 15 | 2 | 3 |
| Ruch Chorzów | 3 | 16 | 1 | 3 |
| Lechia Gdańsk | 3 | 17 | 1 | 3 |
| Stal Rzeszów | 3 | 18 | 1 | 3 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 4 | 1 | 10 | 4 |
| Arka Gdynia | 4 | 2 | 9 | 4 |
| Stal Mielec | 4 | 3 | 8 | 4 |
| Chrobry Głogów | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Miedź Legnica | 4 | 5 | 7 | 4 |
| Polonia Warszawa | 4 | 6 | 7 | 4 |
| ŁKS Łódź | 4 | 7 | 7 | 4 |
| Warta Poznań | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 4 | 9 | 6 | 4 |
| Odra Opole | 4 | 10 | 6 | 4 |
| Pogoń Siedlce | 4 | 11 | 5 | 4 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4 | 12 | 4 | 4 |
| Polonia Bytom | 4 | 13 | 4 | 4 |
| Ruch Chorzów | 4 | 14 | 4 | 4 |
| Puszcza Niepołomice | 4 | 15 | 3 | 4 |
| Unia Skierniewice | 4 | 16 | 3 | 4 |
| Stal Rzeszów | 4 | 17 | 2 | 4 |
| Lechia Gdańsk | 4 | 18 | 1 | 4 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 5 | 1 | 11 | 5 |
| Miedź Legnica | 5 | 2 | 10 | 5 |
| ŁKS Łódź | 5 | 3 | 10 | 5 |
| Polonia Warszawa | 5 | 4 | 10 | 5 |
| Arka Gdynia | 5 | 5 | 9 | 5 |
| Warta Poznań | 5 | 6 | 9 | 5 |
| Stal Mielec | 5 | 7 | 8 | 5 |
| Chrobry Głogów | 5 | 8 | 7 | 5 |
| Odra Opole | 5 | 9 | 7 | 5 |
| Ruch Chorzów | 5 | 10 | 7 | 5 |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 5 | 11 | 6 | 5 |
| Unia Skierniewice | 5 | 12 | 6 | 5 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5 | 13 | 5 | 5 |
| Pogoń Siedlce | 5 | 14 | 5 | 5 |
| Polonia Bytom | 5 | 15 | 5 | 5 |
| Lechia Gdańsk | 5 | 16 | 4 | 5 |
| Puszcza Niepołomice | 5 | 17 | 3 | 5 |
| Stal Rzeszów | 5 | 18 | 2 | 5 |
| Miedź Legnica | 6 | 1 | 13 | 6 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 6 | 2 | 12 | 6 |
| ŁKS Łódź | 6 | 3 | 11 | 6 |
| Chrobry Głogów | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Arka Gdynia | 6 | 5 | 10 | 6 |
| Polonia Warszawa | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Warta Poznań | 6 | 7 | 9 | 6 |
| Pogoń Siedlce | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Odra Opole | 6 | 9 | 8 | 6 |
| Stal Mielec | 6 | 10 | 8 | 6 |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 6 | 11 | 7 | 6 |
| Lechia Gdańsk | 6 | 12 | 7 | 6 |
| Ruch Chorzów | 6 | 13 | 7 | 6 |
| Puszcza Niepołomice | 6 | 14 | 6 | 6 |
| Polonia Bytom | 6 | 15 | 6 | 6 |
| Unia Skierniewice | 6 | 16 | 6 | 6 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6 | 17 | 5 | 6 |
| Stal Rzeszów | 6 | 18 | 5 | 6 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 7 | 1 | 15 | 7 |
| Miedź Legnica | 7 | 2 | 14 | 7 |
| ŁKS Łódź | 7 | 3 | 12 | 7 |
| Chrobry Głogów | 7 | 4 | 11 | 7 |
| Arka Gdynia | 7 | 5 | 11 | 7 |
| Polonia Warszawa | 7 | 6 | 10 | 7 |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 7 | 7 | 10 | 7 |
| Ruch Chorzów | 7 | 8 | 10 | 7 |
| Warta Poznań | 7 | 9 | 9 | 7 |
| Puszcza Niepołomice | 7 | 10 | 9 | 7 |
| Odra Opole | 7 | 11 | 9 | 7 |
| Stal Mielec | 7 | 12 | 9 | 7 |
| Pogoń Siedlce | 7 | 13 | 8 | 7 |
| Stal Rzeszów | 7 | 14 | 8 | 7 |
| Polonia Bytom | 7 | 15 | 7 | 7 |
| Lechia Gdańsk | 7 | 16 | 7 | 7 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 7 | 17 | 6 | 7 |
| Unia Skierniewice | 7 | 18 | 6 | 7 |
| ŁKS Łódź | 8 | 1 | 15 | 8 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 8 | 2 | 15 | 8 |
| Miedź Legnica | 8 | 3 | 14 | 8 |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 8 | 4 | 13 | 8 |
| Chrobry Głogów | 8 | 5 | 12 | 8 |
| Warta Poznań | 8 | 6 | 12 | 8 |
| Polonia Warszawa | 8 | 7 | 11 | 8 |
| Arka Gdynia | 8 | 8 | 11 | 8 |
| Ruch Chorzów | 8 | 9 | 11 | 8 |
| Stal Rzeszów | 8 | 10 | 11 | 8 |
| Lechia Gdańsk | 8 | 11 | 10 | 8 |
| Puszcza Niepołomice | 8 | 12 | 9 | 8 |
| Pogoń Siedlce | 8 | 13 | 9 | 8 |
| Odra Opole | 8 | 14 | 9 | 8 |
| Stal Mielec | 8 | 15 | 9 | 8 |
| Unia Skierniewice | 8 | 16 | 9 | 8 |
| Polonia Bytom | 8 | 17 | 8 | 8 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 8 | 18 | 7 | 8 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 9 | 1 | 18 | 9 |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 9 | 2 | 16 | 9 |
| Warta Poznań | 9 | 3 | 15 | 9 |
| ŁKS Łódź | 9 | 4 | 15 | 9 |
| Miedź Legnica | 9 | 5 | 14 | 9 |
| Polonia Warszawa | 9 | 6 | 14 | 9 |
| Stal Rzeszów | 9 | 7 | 14 | 9 |
| Lechia Gdańsk | 9 | 8 | 13 | 9 |
| Chrobry Głogów | 9 | 9 | 12 | 9 |
| Pogoń Siedlce | 9 | 10 | 12 | 9 |
| Ruch Chorzów | 9 | 11 | 12 | 9 |
| Arka Gdynia | 9 | 12 | 11 | 9 |
| Unia Skierniewice | 9 | 13 | 10 | 9 |
| Puszcza Niepołomice | 9 | 14 | 9 | 9 |
| Odra Opole | 9 | 15 | 9 | 9 |
| Polonia Bytom | 9 | 16 | 9 | 9 |
| Stal Mielec | 9 | 17 | 9 | 9 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 9 | 18 | 8 | 9 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 10 | 1 | 21 | 10 |
| Polonia Warszawa | 10 | 2 | 17 | 10 |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 10 | 3 | 17 | 10 |
| Lechia Gdańsk | 10 | 4 | 16 | 10 |
| Warta Poznań | 10 | 5 | 15 | 10 |
| ŁKS Łódź | 10 | 6 | 15 | 10 |
| Ruch Chorzów | 10 | 7 | 15 | 10 |
| Miedź Legnica | 10 | 8 | 14 | 10 |
| Stal Rzeszów | 10 | 9 | 14 | 10 |
| Chrobry Głogów | 10 | 10 | 12 | 10 |
| Pogoń Siedlce | 10 | 11 | 12 | 10 |
| Odra Opole | 10 | 12 | 12 | 10 |
| Polonia Bytom | 10 | 13 | 12 | 10 |
| Stal Mielec | 10 | 14 | 12 | 10 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 10 | 15 | 11 | 10 |
| Arka Gdynia | 10 | 16 | 11 | 10 |
| Unia Skierniewice | 10 | 17 | 11 | 10 |
| Puszcza Niepołomice | 10 | 18 | 9 | 10 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 11 | 1 | 21 | 11 |
| Polonia Warszawa | 11 | 2 | 20 | 11 |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 11 | 3 | 20 | 11 |
| Lechia Gdańsk | 11 | 4 | 19 | 11 |
| Warta Poznań | 11 | 5 | 18 | 11 |
| Ruch Chorzów | 11 | 6 | 18 | 11 |
| ŁKS Łódź | 11 | 7 | 18 | 11 |
| Miedź Legnica | 11 | 8 | 17 | 11 |
| Stal Rzeszów | 11 | 9 | 17 | 11 |
| Polonia Bytom | 11 | 10 | 15 | 11 |
| Chrobry Głogów | 11 | 11 | 12 | 11 |
| Pogoń Siedlce | 11 | 12 | 12 | 11 |
| Odra Opole | 11 | 13 | 12 | 11 |
| Stal Mielec | 11 | 14 | 12 | 11 |
| Arka Gdynia | 11 | 15 | 11 | 11 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 11 | 16 | 11 | 11 |
| Unia Skierniewice | 11 | 17 | 11 | 11 |
| Puszcza Niepołomice | 11 | 18 | 9 | 11 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 12 | 1 | 21 | 12 |
| Polonia Warszawa | 12 | 2 | 21 | 12 |
| Ruch Chorzów | 12 | 3 | 21 | 12 |
| ŁKS Łódź | 12 | 4 | 21 | 12 |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 12 | 5 | 20 | 12 |
| Lechia Gdańsk | 12 | 6 | 19 | 12 |
| Miedź Legnica | 12 | 7 | 18 | 12 |
| Warta Poznań | 12 | 8 | 18 | 12 |
| Polonia Bytom | 12 | 9 | 18 | 12 |
| Stal Rzeszów | 12 | 10 | 17 | 12 |
| Pogoń Siedlce | 12 | 11 | 15 | 12 |
| Arka Gdynia | 12 | 12 | 14 | 12 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 12 | 13 | 14 | 12 |
| Chrobry Głogów | 12 | 14 | 13 | 12 |
| Stal Mielec | 12 | 15 | 13 | 12 |
| Puszcza Niepołomice | 12 | 16 | 12 | 12 |
| Odra Opole | 12 | 17 | 12 | 12 |
| Unia Skierniewice | 12 | 18 | 11 | 12 |
| Polonia Warszawa | 13 | 1 | 22 | 13 |
| Ruch Chorzów | 13 | 2 | 22 | 13 |
| Lechia Gdańsk | 13 | 3 | 22 | 13 |
| ŁKS Łódź | 13 | 4 | 22 | 13 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 13 | 5 | 21 | 13 |
| Polonia Bytom | 13 | 6 | 21 | 13 |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 13 | 7 | 21 | 13 |
| Miedź Legnica | 13 | 8 | 19 | 13 |
| Warta Poznań | 13 | 9 | 19 | 13 |
| Stal Rzeszów | 13 | 10 | 18 | 13 |
| Pogoń Siedlce | 13 | 11 | 16 | 13 |
| Stal Mielec | 13 | 12 | 16 | 13 |
| Arka Gdynia | 13 | 13 | 15 | 13 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 13 | 14 | 15 | 13 |
| Chrobry Głogów | 13 | 15 | 14 | 13 |
| Puszcza Niepołomice | 13 | 16 | 13 | 13 |
| Odra Opole | 13 | 17 | 12 | 13 |
| Unia Skierniewice | 13 | 18 | 11 | 13 |
| Polonia Warszawa | 14 | 1 | 25 | 14 |
| ŁKS Łódź | 14 | 2 | 25 | 14 |
| Polonia Bytom | 14 | 3 | 24 | 14 |
| Lechia Gdańsk | 14 | 4 | 22 | 14 |
| Ruch Chorzów | 14 | 5 | 22 | 14 |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | 6 | 22 | 14 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 14 | 7 | 21 | 14 |
| Miedź Legnica | 14 | 8 | 20 | 14 |
| Warta Poznań | 14 | 9 | 19 | 14 |
| Pogoń Siedlce | 14 | 10 | 19 | 14 |
| Stal Mielec | 14 | 11 | 19 | 14 |
| Arka Gdynia | 14 | 12 | 18 | 14 |
| Stal Rzeszów | 14 | 13 | 18 | 14 |
| Chrobry Głogów | 14 | 14 | 15 | 14 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 | 15 | 15 | 14 |
| Puszcza Niepołomice | 14 | 16 | 14 | 14 |
| Unia Skierniewice | 14 | 17 | 14 | 14 |
| Odra Opole | 14 | 18 | 12 | 14 |
Warta Poznańs I Liga sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 1,80
- Point pr. udekamp
- 1,11
- Form, seneste 5
- 4
I denne fase har Warta Poznań hentet 9 point i 5 hjemmekampe og 10 point i 9 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 4 point, 1 sejre, 1 uafgjorte og 3 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Warta Poznańs pokalforløb i Puchar Polski 2026
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Round of 128 | Warta Poznań – Resovia Rzeszów05.08.2026 17:30 | 0–1 Slut |